unknown system
1.0
10.805799 0.000000 0.000000
0.000000 10.805799 0.000000
0.000000 0.000000 10.805799
Li Si
38 38
Direct configuration=     1
0.492382 0.424713 0.083372 Li
0.454866 0.974901 0.868130 Li
0.144365 0.819024 0.619777 Li
0.293852 0.036718 0.688081 Li
0.605576 0.371492 0.746906 Li
0.910241 0.842373 0.506269 Li
0.873682 0.682358 0.926408 Li
0.393763 0.215558 0.250975 Li
0.178130 0.289475 0.674272 Li
0.733588 0.388758 0.254751 Li
0.292791 0.889970 0.444874 Li
0.418771 0.611135 0.540661 Li
0.753501 0.456366 0.519402 Li
0.725141 0.223046 0.602616 Li
0.104499 0.621477 0.186875 Li
0.180402 0.671976 0.869160 Li
0.587693 0.050506 0.092069 Li
0.973662 0.388834 0.572905 Li
0.451444 0.596990 0.830329 Li
0.738499 0.302605 0.006899 Li
0.902772 0.245383 0.777413 Li
0.321335 0.151446 0.509483 Li
0.719825 0.687234 0.638559 Li
0.964165 0.001236 0.293569 Li
0.262501 0.375617 0.469704 Li
0.262275 0.403957 0.890857 Li
0.544283 0.865900 0.459281 Li
0.416369 0.710330 0.299803 Li
0.124377 0.135058 0.931457 Li
0.053717 0.933846 0.046171 Li
0.625506 0.662829 0.170014 Li
0.803164 0.974931 0.975536 Li
0.001037 0.423882 0.003932 Li
0.970786 0.413910 0.284849 Li
0.732205 0.881633 0.273207 Li
0.790252 0.980659 0.700974 Li
0.072718 0.816417 0.326851 Li
0.198012 0.574909 0.633675 Li
0.178658 0.922564 0.841221 Si
0.129187 0.190746 0.219267 Si
0.818351 0.489640 0.748260 Si
0.554995 0.820429 0.722712 Si
0.034184 0.456250 0.786075 Si
0.441181 0.207511 0.806470 Si
0.308540 0.501699 0.252034 Si
0.517775 0.448565 0.317518 Si
0.104080 0.008208 0.490755 Si
0.357539 0.182723 0.014798 Si
0.781434 0.158352 0.232305 Si
0.627410 0.778252 0.927669 Si
0.771173 0.045395 0.453185 Si
0.211328 0.347457 0.104610 Si
0.837727 0.659175 0.318603 Si
0.684107 0.539447 0.945564 Si
0.040258 0.038363 0.710118 Si
0.287115 0.956320 0.040799 Si
0.956256 0.646473 0.668000 Si
0.976191 0.832099 0.788109 Si
0.542810 0.319481 0.501208 Si
0.380347 0.366121 0.663345 Si
0.554697 0.106360 0.462025 Si
0.454140 0.806739 0.070285 Si
0.856285 0.242503 0.424618 Si
0.543724 0.042104 0.675472 Si
0.633123 0.633234 0.411328 Si
0.939656 0.191550 0.092366 Si
0.084516 0.224403 0.428294 Si
0.311248 0.609593 0.059666 Si
0.441659 0.970155 0.250119 Si
0.198873 0.636417 0.411352 Si
0.226471 0.990261 0.244810 Si
0.897956 0.785757 0.130650 Si
0.337370 0.789909 0.697241 Si
0.001097 0.615664 0.455292 Si
0.656672 0.143604 0.833717 Si
0.861361 0.561189 0.114904 Si
Direct configuration=     2
0.492799 0.425466 0.083860 Li
0.454558 0.976272 0.869304 Li
0.144797 0.820317 0.622264 Li
0.291249 0.036589 0.687769 Li
0.608474 0.374210 0.746982 Li
0.911911 0.841603 0.505174 Li
0.872125 0.682062 0.928182 Li
0.395836 0.218949 0.254766 Li
0.173439 0.286761 0.674760 Li
0.731677 0.385806 0.252890 Li
0.292353 0.888272 0.447813 Li
0.418556 0.610703 0.542902 Li
0.753351 0.457280 0.519240 Li
0.727664 0.221097 0.604473 Li
0.104149 0.624078 0.185200 Li
0.179385 0.672866 0.872463 Li
0.586627 0.048532 0.092365 Li
0.974802 0.389084 0.573505 Li
0.450152 0.596248 0.829852 Li
0.738780 0.303770 0.008025 Li
0.903883 0.246421 0.776966 Li
0.322478 0.153646 0.509944 Li
0.718779 0.687492 0.637103 Li
0.963507 0.001772 0.293922 Li
0.262534 0.377358 0.471453 Li
0.263957 0.405925 0.888225 Li
0.542834 0.866394 0.458774 Li
0.418823 0.710143 0.301441 Li
0.123627 0.134387 0.931655 Li
0.052674 0.933506 0.046849 Li
0.626789 0.662235 0.169238 Li
0.802568 0.972944 0.974407 Li
0.005122 0.423143 0.004146 Li
0.972100 0.414107 0.283480 Li
0.731930 0.883732 0.272051 Li
0.789593 0.980822 0.701323 Li
0.070894 0.815361 0.324481 Li
0.198073 0.577476 0.634569 Li
0.178783 0.923234 0.841396 Si
0.128971 0.189647 0.219592 Si
0.817978 0.489737 0.747790 Si
0.553698 0.820314 0.722481 Si
0.034603 0.457020 0.785777 Si
0.441588 0.207510 0.806066 Si
0.307751 0.501461 0.249926 Si
0.517744 0.448233 0.318610 Si
0.104588 0.007586 0.490497 Si
0.357809 0.182498 0.014722 Si
0.780990 0.158597 0.232495 Si
0.627445 0.778845 0.927509 Si
0.771321 0.045804 0.453177 Si
0.211494 0.348152 0.103025 Si
0.836738 0.659119 0.318061 Si
0.684676 0.539788 0.945267 Si
0.040720 0.037755 0.709676 Si
0.286273 0.956396 0.040995 Si
0.956245 0.646552 0.668974 Si
0.976714 0.831419 0.788289 Si
0.543744 0.319277 0.501816 Si
0.380103 0.366276 0.663515 Si
0.555786 0.106962 0.462607 Si
0.453867 0.806412 0.068674 Si
0.856194 0.242433 0.425636 Si
0.542558 0.041201 0.676354 Si
0.632863 0.632592 0.411578 Si
0.939382 0.191604 0.093070 Si
0.084923 0.224600 0.427378 Si
0.310385 0.608967 0.059558 Si
0.440709 0.970695 0.249985 Si
0.200098 0.635890 0.411557 Si
0.228709 0.989836 0.244542 Si
0.896685 0.785982 0.129803 Si
0.337056 0.790440 0.699025 Si
0.001272 0.614783 0.454167 Si
0.657446 0.142947 0.833819 Si
0.861410 0.561805 0.114427 Si
Direct configuration=     3
0.493201 0.426208 0.084167 Li
0.454159 0.977464 0.870790 Li
0.144862 0.821588 0.624473 Li
0.288699 0.036379 0.687397 Li
0.611354 0.377085 0.747152 Li
0.913474 0.840963 0.504152 Li
0.870532 0.681832 0.929711 Li
0.397988 0.222390 0.258546 Li
0.168338 0.283872 0.675296 Li
0.729680 0.382992 0.251071 Li
0.292076 0.886351 0.450825 Li
0.418486 0.610260 0.545183 Li
0.753134 0.458166 0.518973 Li
0.730106 0.219047 0.606508 Li
0.103706 0.626722 0.183287 Li
0.178189 0.673754 0.875774 Li
0.585604 0.046813 0.092557 Li
0.976023 0.389412 0.573819 Li
0.448807 0.595576 0.829463 Li
0.739034 0.304865 0.009068 Li
0.904964 0.247306 0.776739 Li
0.323644 0.155900 0.510236 Li
0.717662 0.687604 0.635587 Li
0.962723 0.002595 0.294091 Li
0.262499 0.379465 0.472834 Li
0.265625 0.407985 0.885506 Li
0.541530 0.866757 0.458513 Li
0.421208 0.710041 0.302855 Li
0.122810 0.133950 0.931821 Li
0.051527 0.933091 0.047663 Li
0.628246 0.661538 0.168339 Li
0.802031 0.970878 0.973253 Li
0.009281 0.422311 0.004580 Li
0.973546 0.414250 0.282118 Li
0.731511 0.885864 0.270910 Li
0.788925 0.980965 0.701676 Li
0.069183 0.814202 0.322089 Li
0.198168 0.579842 0.635710 Li
0.178955 0.923755 0.841595 Si
0.128734 0.188503 0.219842 Si
0.817559 0.489854 0.747426 Si
0.552303 0.820226 0.722214 Si
0.035061 0.457859 0.785433 Si
0.441968 0.207501 0.805680 Si
0.306981 0.501140 0.247862 Si
0.517692 0.447969 0.319731 Si
0.105112 0.007055 0.490298 Si
0.358076 0.182238 0.014589 Si
0.780452 0.158812 0.232707 Si
0.627537 0.779461 0.927431 Si
0.771443 0.046115 0.453130 Si
0.211714 0.348881 0.101485 Si
0.835716 0.659110 0.317431 Si
0.685238 0.540166 0.944942 Si
0.041134 0.037197 0.709176 Si
0.285527 0.956526 0.041098 Si
0.956278 0.646567 0.669899 Si
0.977240 0.830833 0.788545 Si
0.544541 0.319205 0.502436 Si
0.379996 0.366444 0.663691 Si
0.556867 0.107434 0.463119 Si
0.453506 0.805976 0.067063 Si
0.856156 0.242488 0.426616 Si
0.541404 0.040267 0.677160 Si
0.632587 0.632000 0.411794 Si
0.939230 0.191560 0.093747 Si
0.085293 0.224737 0.426555 Si
0.309646 0.608406 0.059424 Si
0.439880 0.971217 0.249918 Si
0.201560 0.635337 0.411682 Si
0.230789 0.989447 0.244287 Si
0.895391 0.786162 0.129106 Si
0.336820 0.790956 0.700869 Si
0.001285 0.613806 0.453138 Si
0.658273 0.142372 0.833999 Si
0.861455 0.562429 0.113987 Si
Direct configuration=     4
0.493588 0.426940 0.084298 Li
0.453676 0.978466 0.872564 Li
0.144557 0.822826 0.626383 Li
0.286250 0.036111 0.686946 Li
0.614149 0.380055 0.747411 Li
0.914915 0.840457 0.503216 Li
0.868933 0.681703 0.930922 Li
0.400204 0.225856 0.262270 Li
0.162972 0.280844 0.675862 Li
0.727621 0.380357 0.249321 Li
0.291956 0.884220 0.453864 Li
0.418568 0.609814 0.547489 Li
0.752872 0.458995 0.518604 Li
0.732419 0.216933 0.608700 Li
0.103176 0.629382 0.181157 Li
0.176811 0.674640 0.879058 Li
0.584649 0.045366 0.092629 Li
0.977295 0.389827 0.573816 Li
0.447428 0.594982 0.829172 Li
0.739265 0.305876 0.010005 Li
0.906010 0.248036 0.776740 Li
0.324829 0.158187 0.510379 Li
0.716490 0.687576 0.634028 Li
0.961826 0.003699 0.294087 Li
0.262371 0.381919 0.473844 Li
0.267263 0.410110 0.882728 Li
0.540392 0.866993 0.458500 Li
0.423494 0.710010 0.304022 Li
0.121930 0.133751 0.931962 Li
0.050296 0.932614 0.048600 Li
0.629856 0.660757 0.167328 Li
0.801556 0.968747 0.972081 Li
0.013438 0.421426 0.005221 Li
0.975101 0.414333 0.280768 Li
0.730949 0.888016 0.269793 Li
0.788262 0.981072 0.702025 Li
0.067610 0.812961 0.319703 Li
0.198290 0.581998 0.637088 Li
0.179170 0.924119 0.841828 Si
0.128491 0.187336 0.219993 Si
0.817109 0.489997 0.747173 Si
0.550824 0.820161 0.721923 Si
0.035548 0.458764 0.785051 Si
0.442325 0.207489 0.805315 Si
0.306238 0.500736 0.245869 Si
0.517617 0.447776 0.320868 Si
0.105651 0.006624 0.490150 Si
0.358342 0.181944 0.014407 Si
0.779821 0.158989 0.232945 Si
0.627686 0.780096 0.927426 Si
0.771544 0.046317 0.453045 Si
0.211986 0.349612 0.100006 Si
0.834670 0.659149 0.316723 Si
0.685784 0.540576 0.944591 Si
0.041490 0.036690 0.708625 Si
0.284886 0.956707 0.041098 Si
0.956352 0.646514 0.670753 Si
0.977762 0.830349 0.788885 Si
0.545204 0.319268 0.503075 Si
0.380014 0.366612 0.663879 Si
0.557932 0.107770 0.463564 Si
0.453055 0.805433 0.065469 Si
0.856173 0.242674 0.427549 Si
0.540268 0.039318 0.677881 Si
0.632288 0.631461 0.411971 Si
0.939198 0.191419 0.094396 Si
0.085625 0.224813 0.425841 Si
0.309036 0.607915 0.059253 Si
0.439206 0.971717 0.249922 Si
0.203232 0.634759 0.411723 Si
0.232665 0.989098 0.244065 Si
0.894078 0.786303 0.128566 Si
0.336651 0.791452 0.702766 Si
0.001145 0.612740 0.452211 Si
0.659145 0.141881 0.834255 Si
0.861502 0.563041 0.113586 Si
Direct configuration=     5
0.493955 0.427660 0.084256 Li
0.453116 0.979272 0.874594 Li
0.143893 0.824015 0.627983 Li
0.283951 0.035812 0.686400 Li
0.616790 0.383060 0.747754 Li
0.916220 0.840086 0.502377 Li
0.867355 0.681707 0.931754 Li
0.402474 0.229318 0.265893 Li
0.157474 0.277704 0.676442 Li
0.725518 0.377935 0.247666 Li
0.291988 0.881898 0.456885 Li
0.418807 0.609372 0.549806 Li
0.752583 0.459737 0.518141 Li
0.734566 0.214789 0.611019 Li
0.102566 0.632032 0.178827 Li
0.175249 0.675520 0.882283 Li
0.583782 0.044206 0.092567 Li
0.978590 0.390336 0.573478 Li
0.446033 0.594480 0.828987 Li
0.739479 0.306795 0.010817 Li
0.907014 0.248613 0.776979 Li
0.326026 0.160489 0.510395 Li
0.715280 0.687416 0.632448 Li
0.960830 0.005071 0.293924 Li
0.262125 0.384698 0.474488 Li
0.268850 0.412275 0.879928 Li
0.539440 0.867109 0.458737 Li
0.425655 0.710034 0.304920 Li
0.120994 0.133789 0.932080 Li
0.049003 0.932091 0.049645 Li
0.631593 0.659910 0.166217 Li
0.801143 0.966566 0.970899 Li
0.017519 0.420530 0.006041 Li
0.976741 0.414353 0.279434 Li
0.730245 0.890171 0.268705 Li
0.787619 0.981124 0.702363 Li
0.066192 0.811660 0.317348 Li
0.198437 0.583941 0.638683 Li
0.179424 0.924323 0.842103 Si
0.128260 0.186164 0.220022 Si
0.816643 0.490174 0.747028 Si
0.549279 0.820114 0.721616 Si
0.036056 0.459732 0.784637 Si
0.442663 0.207474 0.804971 Si
0.305530 0.500254 0.243976 Si
0.517517 0.447658 0.322010 Si
0.106203 0.006297 0.490044 Si
0.358608 0.181619 0.014182 Si
0.779102 0.159122 0.233215 Si
0.627889 0.780746 0.927485 Si
0.771630 0.046405 0.452921 Si
0.212310 0.350314 0.098602 Si
0.833613 0.659239 0.315943 Si
0.686305 0.541014 0.944217 Si
0.041776 0.036236 0.708030 Si
0.284357 0.956935 0.040988 Si
0.956464 0.646392 0.671518 Si
0.978271 0.829974 0.789313 Si
0.545736 0.319465 0.503739 Si
0.380147 0.366773 0.664084 Si
0.558971 0.107966 0.463948 Si
0.452512 0.804785 0.063906 Si
0.856249 0.242993 0.428428 Si
0.539154 0.038369 0.678513 Si
0.631965 0.630978 0.412106 Si
0.939285 0.191181 0.095015 Si
0.085919 0.224829 0.425247 Si
0.308562 0.607502 0.059029 Si
0.438722 0.972193 0.250001 Si
0.205082 0.634159 0.411681 Si
0.234293 0.988789 0.243892 Si
0.892750 0.786409 0.128187 Si
0.336531 0.791926 0.704708 Si
0.000869 0.611596 0.451390 Si
0.660049 0.141476 0.834585 Si
0.861557 0.563623 0.113226 Si
Direct configuration=     6
0.494300 0.428368 0.084051 Li
0.452496 0.979885 0.876835 Li
0.142898 0.825137 0.629264 Li
0.281845 0.035503 0.685743 Li
0.619208 0.386038 0.748170 Li
0.917381 0.839851 0.501643 Li
0.865823 0.681873 0.932163 Li
0.404787 0.232743 0.269374 Li
0.151961 0.274482 0.677018 Li
0.723392 0.375763 0.246132 Li
0.292162 0.879403 0.459846 Li
0.419206 0.608941 0.552120 Li
0.752288 0.460367 0.517593 Li
0.736517 0.212651 0.613429 Li
0.101888 0.634642 0.176317 Li
0.173502 0.676393 0.885421 Li
0.583022 0.043342 0.092361 Li
0.979879 0.390947 0.572793 Li
0.444643 0.594079 0.828917 Li
0.739682 0.307611 0.011484 Li
0.907968 0.249042 0.777464 Li
0.327227 0.162790 0.510306 Li
0.714044 0.687135 0.630870 Li
0.959753 0.006693 0.293620 Li
0.261743 0.387773 0.474784 Li
0.270360 0.414452 0.877138 Li
0.538690 0.867112 0.459221 Li
0.427668 0.710100 0.305531 Li
0.120012 0.134057 0.932179 Li
0.047677 0.931537 0.050782 Li
0.633430 0.659016 0.165019 Li
0.800792 0.964346 0.969711 Li
0.021440 0.419665 0.007000 Li
0.978446 0.414306 0.278117 Li
0.729398 0.892315 0.267652 Li
0.787006 0.981105 0.702685 Li
0.064944 0.810325 0.315056 Li
0.198607 0.585669 0.640468 Li
0.179709 0.924368 0.842424 Si
0.128054 0.185004 0.219917 Si
0.816181 0.490393 0.746993 Si
0.547690 0.820081 0.721303 Si
0.036575 0.460756 0.784200 Si
0.442988 0.207460 0.804651 Si
0.304864 0.499697 0.242206 Si
0.517392 0.447617 0.323144 Si
0.106770 0.006075 0.489974 Si
0.358875 0.181267 0.013918 Si
0.778302 0.159206 0.233517 Si
0.628143 0.781407 0.927598 Si
0.771709 0.046376 0.452758 Si
0.212692 0.350959 0.097284 Si
0.832554 0.659380 0.315101 Si
0.686791 0.541476 0.943823 Si
0.041985 0.035834 0.707398 Si
0.283942 0.957207 0.040766 Si
0.956609 0.646204 0.672179 Si
0.978762 0.829713 0.789834 Si
0.546141 0.319791 0.504433 Si
0.380385 0.366919 0.664305 Si
0.559973 0.108025 0.464275 Si
0.451877 0.804035 0.062387 Si
0.856380 0.243442 0.429245 Si
0.538068 0.037435 0.679052 Si
0.631615 0.630552 0.412197 Si
0.939485 0.190847 0.095605 Si
0.086178 0.224784 0.424782 Si
0.308227 0.607173 0.058743 Si
0.438460 0.972641 0.250155 Si
0.207075 0.633537 0.411554 Si
0.235635 0.988521 0.243783 Si
0.891410 0.786485 0.127972 Si
0.336436 0.792372 0.706687 Si
0.000477 0.610381 0.450672 Si
0.660973 0.141155 0.834985 Si
0.861628 0.564158 0.112909 Si
Direct configuration=     7
0.494619 0.429062 0.083690 Li
0.451837 0.980307 0.879235 Li
0.141614 0.826172 0.630225 Li
0.279974 0.035207 0.684967 Li
0.621335 0.388929 0.748651 Li
0.918388 0.839749 0.501018 Li
0.864361 0.682223 0.932121 Li
0.407131 0.236101 0.272675 Li
0.146537 0.271204 0.677576 Li
0.721257 0.373869 0.244743 Li
0.292464 0.876759 0.462714 Li
0.419767 0.608527 0.554420 Li
0.752004 0.460862 0.516972 Li
0.738255 0.210551 0.615889 Li
0.101152 0.637186 0.173640 Li
0.171571 0.677255 0.888449 Li
0.582382 0.042783 0.092004 Li
0.981141 0.391668 0.571761 Li
0.443276 0.593791 0.828968 Li
0.739882 0.308316 0.011991 Li
0.908863 0.249331 0.778199 Li
0.328421 0.165077 0.510136 Li
0.712798 0.686745 0.629317 Li
0.958616 0.008540 0.293195 Li
0.261213 0.391106 0.474757 Li
0.271770 0.416616 0.874394 Li
0.538155 0.867008 0.459948 Li
0.429513 0.710201 0.305843 Li
0.118992 0.134540 0.932261 Li
0.046348 0.930972 0.051992 Li
0.635339 0.658095 0.163748 Li
0.800506 0.962102 0.968524 Li
0.025116 0.418874 0.008045 Li
0.980197 0.414190 0.276819 Li
0.728409 0.894432 0.266635 Li
0.786433 0.980999 0.702986 Li
0.063875 0.808986 0.312860 Li
0.198800 0.587184 0.642411 Li
0.180022 0.924255 0.842794 Si
0.127885 0.183871 0.219666 Si
0.815741 0.490658 0.747066 Si
0.546080 0.820058 0.720995 Si
0.037096 0.461829 0.783749 Si
0.443302 0.207446 0.804356 Si
0.304248 0.499071 0.240582 Si
0.517242 0.447658 0.324259 Si
0.107350 0.005959 0.489928 Si
0.359142 0.180893 0.013619 Si
0.777428 0.159238 0.233853 Si
0.628442 0.782074 0.927755 Si
0.771787 0.046233 0.452556 Si
0.213139 0.351520 0.096063 Si
0.831503 0.659571 0.314207 Si
0.687234 0.541957 0.943413 Si
0.042108 0.035484 0.706739 Si
0.283641 0.957520 0.040435 Si
0.956783 0.645952 0.672723 Si
0.979226 0.829568 0.790450 Si
0.546423 0.320238 0.505161 Si
0.380719 0.367044 0.664543 Si
0.560928 0.107949 0.464551 Si
0.451153 0.803186 0.060923 Si
0.856562 0.244015 0.429999 Si
0.537014 0.036533 0.679500 Si
0.631235 0.630186 0.412239 Si
0.939786 0.190419 0.096164 Si
0.086403 0.224681 0.424449 Si
0.308033 0.606932 0.058382 Si
0.438444 0.973058 0.250389 Si
0.209173 0.632895 0.411347 Si
0.236660 0.988290 0.243746 Si
0.890061 0.786537 0.127920 Si
0.336338 0.792788 0.708694 Si
0.999992 0.609108 0.450056 Si
0.661905 0.140915 0.835451 Si
0.861720 0.564629 0.112634 Si
Direct configuration=     8
0.494909 0.429743 0.083182 Li
0.451162 0.980549 0.881733 Li
0.140086 0.827095 0.630868 Li
0.278370 0.034937 0.684068 Li
0.623105 0.391676 0.749187 Li
0.919238 0.839775 0.500502 Li
0.862986 0.682776 0.931621 Li
0.409493 0.239358 0.275759 Li
0.141292 0.267898 0.678098 Li
0.719131 0.372280 0.243518 Li
0.292878 0.873991 0.465455 Li
0.420489 0.608140 0.556694 Li
0.751749 0.461203 0.516289 Li
0.739772 0.208520 0.618354 Li
0.100369 0.639636 0.170812 Li
0.169460 0.678103 0.891347 Li
0.581875 0.042534 0.091490 Li
0.982356 0.392506 0.570392 Li
0.441955 0.593628 0.829145 Li
0.740090 0.308904 0.012325 Li
0.909684 0.249491 0.779191 Li
0.329597 0.167338 0.509905 Li
0.711554 0.686259 0.627813 Li
0.957443 0.010585 0.292671 Li
0.260530 0.394653 0.474441 Li
0.273055 0.418743 0.871728 Li
0.537845 0.866803 0.460908 Li
0.431173 0.710331 0.305843 Li
0.117946 0.135220 0.932326 Li
0.045044 0.930415 0.053259 Li
0.637289 0.657166 0.162418 Li
0.800285 0.959847 0.967344 Li
0.028453 0.418198 0.009119 Li
0.981977 0.414002 0.275540 Li
0.727279 0.896504 0.265655 Li
0.785906 0.980791 0.703262 Li
0.062988 0.807671 0.310793 Li
0.199020 0.588492 0.644477 Li
0.180356 0.923992 0.843214 Si
0.127763 0.182778 0.219268 Si
0.815341 0.490977 0.747242 Si
0.544475 0.820039 0.720702 Si
0.037611 0.462943 0.783292 Si
0.443610 0.207431 0.804087 Si
0.303687 0.498383 0.239123 Si
0.517068 0.447784 0.325345 Si
0.107944 0.005949 0.489899 Si
0.359411 0.180499 0.013289 Si
0.776488 0.159215 0.234222 Si
0.628780 0.782744 0.927947 Si
0.771872 0.045982 0.452317 Si
0.213663 0.351972 0.094946 Si
0.830468 0.659812 0.313273 Si
0.687629 0.542454 0.942989 Si
0.042139 0.035181 0.706064 Si
0.283452 0.957874 0.040002 Si
0.956981 0.645645 0.673144 Si
0.979658 0.829543 0.791160 Si
0.546589 0.320795 0.505929 Si
0.381141 0.367145 0.664794 Si
0.561827 0.107748 0.464779 Si
0.450342 0.802242 0.059526 Si
0.856790 0.244703 0.430686 Si
0.535998 0.035677 0.679860 Si
0.630824 0.629880 0.412229 Si
0.940179 0.189898 0.096695 Si
0.086596 0.224521 0.424249 Si
0.307981 0.606782 0.057939 Si
0.438694 0.973442 0.250704 Si
0.211342 0.632235 0.411062 Si
0.237350 0.988094 0.243786 Si
0.888705 0.786568 0.128027 Si
0.336205 0.793169 0.710720 Si
0.999435 0.607789 0.449534 Si
0.662832 0.140752 0.835981 Si
0.861841 0.565024 0.112396 Si
Direct configuration=     9
0.495167 0.430407 0.082539 Li
0.450502 0.980621 0.884265 Li
0.138369 0.827885 0.631198 Li
0.277059 0.034704 0.683049 Li
0.624458 0.394225 0.749767 Li
0.919926 0.839925 0.500093 Li
0.861713 0.683539 0.930674 Li
0.411862 0.242485 0.278595 Li
0.136301 0.264593 0.678567 Li
0.717025 0.371017 0.242473 Li
0.293385 0.871125 0.468043 Li
0.421369 0.607789 0.558931 Li
0.751535 0.461376 0.515559 Li
0.741063 0.206588 0.620773 Li
0.099550 0.641964 0.167849 Li
0.167177 0.678930 0.894095 Li
0.581505 0.042598 0.090818 Li
0.983513 0.393460 0.568709 Li
0.440700 0.593600 0.829454 Li
0.740314 0.309371 0.012476 Li
0.910417 0.249536 0.780441 Li
0.330743 0.169562 0.509633 Li
0.710325 0.685691 0.626385 Li
0.956257 0.012796 0.292074 Li
0.259694 0.398360 0.473872 Li
0.274189 0.420812 0.869173 Li
0.537765 0.866501 0.462090 Li
0.432637 0.710488 0.305524 Li
0.116886 0.136077 0.932373 Li
0.043796 0.929884 0.054568 Li
0.639251 0.656249 0.161041 Li
0.800133 0.957599 0.966178 Li
0.031359 0.417675 0.010159 Li
0.983775 0.413739 0.274282 Li
0.726007 0.898515 0.264709 Li
0.785431 0.980466 0.703511 Li
0.062285 0.806411 0.308891 Li
0.199273 0.589601 0.646630 Li
0.180705 0.923586 0.843681 Si
0.127697 0.181736 0.218727 Si
0.815000 0.491354 0.747519 Si
0.542901 0.820019 0.720432 Si
0.038113 0.464087 0.782836 Si
0.443915 0.207415 0.803847 Si
0.303187 0.497641 0.237843 Si
0.516870 0.447999 0.326392 Si
0.108554 0.006040 0.489878 Si
0.359681 0.180092 0.012931 Si
0.775493 0.159137 0.234622 Si
0.629149 0.783414 0.928165 Si
0.771974 0.045629 0.452043 Si
0.214274 0.352293 0.093940 Si
0.829457 0.660102 0.312308 Si
0.687967 0.542962 0.942557 Si
0.042072 0.034923 0.705384 Si
0.283369 0.958267 0.039480 Si
0.957198 0.645291 0.673435 Si
0.980054 0.829636 0.791962 Si
0.546645 0.321451 0.506737 Si
0.381645 0.367218 0.665052 Si
0.562659 0.107433 0.464965 Si
0.449449 0.801206 0.058204 Si
0.857054 0.245492 0.431305 Si
0.535025 0.034882 0.680137 Si
0.630381 0.629632 0.412163 Si
0.940647 0.189289 0.097198 Si
0.086761 0.224307 0.424175 Si
0.308073 0.606727 0.057406 Si
0.439216 0.973793 0.251101 Si
0.213549 0.631561 0.410704 Si
0.237700 0.987927 0.243902 Si
0.887344 0.786583 0.128287 Si
0.336003 0.793511 0.712758 Si
0.998828 0.606436 0.449101 Si
0.663742 0.140661 0.836570 Si
0.861995 0.565334 0.112191 Si
Direct configuration=     10
0.495390 0.431055 0.081769 Li
0.449890 0.980535 0.886760 Li
0.136515 0.828520 0.631226 Li
0.276058 0.034512 0.681918 Li
0.625343 0.396528 0.750380 Li
0.920452 0.840190 0.499783 Li
0.860553 0.684513 0.929310 Li
0.414227 0.245454 0.281160 Li
0.131620 0.261318 0.678967 Li
0.714954 0.370094 0.241621 Li
0.293967 0.868190 0.470457 Li
0.422403 0.607480 0.561119 Li
0.751375 0.461370 0.514795 Li
0.742132 0.204784 0.623097 Li
0.098704 0.644145 0.164767 Li
0.164729 0.679728 0.896678 Li
0.581279 0.042974 0.089990 Li
0.984609 0.394528 0.566742 Li
0.439532 0.593719 0.829898 Li
0.740565 0.309713 0.012439 Li
0.911045 0.249479 0.781953 Li
0.331847 0.171739 0.509335 Li
0.709120 0.685054 0.625055 Li
0.955085 0.015139 0.291427 Li
0.258714 0.402161 0.473094 Li
0.275147 0.422801 0.866760 Li
0.537920 0.866106 0.463482 Li
0.433894 0.710674 0.304882 Li
0.115827 0.137084 0.932402 Li
0.042630 0.929397 0.055902 Li
0.641195 0.655361 0.159628 Li
0.800053 0.955376 0.965032 Li
0.033750 0.417338 0.011108 Li
0.985580 0.413400 0.273045 Li
0.724594 0.900448 0.263795 Li
0.785008 0.980013 0.703731 Li
0.061764 0.805232 0.307185 Li
0.199565 0.590524 0.648832 Li
0.181066 0.923046 0.844188 Si
0.127693 0.180757 0.218048 Si
0.814733 0.491791 0.747892 Si
0.541382 0.819993 0.720193 Si
0.038597 0.465249 0.782390 Si
0.444220 0.207396 0.803636 Si
0.302754 0.496856 0.236750 Si
0.516651 0.448310 0.327394 Si
0.109179 0.006228 0.489856 Si
0.359953 0.179674 0.012548 Si
0.774450 0.159006 0.235052 Si
0.629540 0.784079 0.928401 Si
0.772098 0.045188 0.451736 Si
0.214984 0.352462 0.093046 Si
0.828476 0.660439 0.311326 Si
0.688245 0.543480 0.942120 Si
0.041904 0.034703 0.704711 Si
0.283383 0.958700 0.038888 Si
0.957430 0.644903 0.673593 Si
0.980408 0.829847 0.792854 Si
0.546598 0.322192 0.507588 Si
0.382223 0.367263 0.665311 Si
0.563417 0.107015 0.465111 Si
0.448481 0.800082 0.056962 Si
0.857346 0.246368 0.431859 Si
0.534098 0.034161 0.680338 Si
0.629906 0.629442 0.412040 Si
0.941176 0.188592 0.097674 Si
0.086902 0.224042 0.424220 Si
0.308304 0.606764 0.056780 Si
0.440004 0.974111 0.251582 Si
0.215762 0.630878 0.410279 Si
0.237716 0.987781 0.244091 Si
0.885981 0.786587 0.128693 Si
0.335700 0.793810 0.714800 Si
0.998190 0.605061 0.448746 Si
0.664624 0.140634 0.837215 Si
0.862187 0.565550 0.112010 Si
Direct configuration=     11
0.495573 0.431684 0.080881 Li
0.449363 0.980306 0.889148 Li
0.134576 0.828979 0.630963 Li
0.275376 0.034362 0.680692 Li
0.625724 0.398550 0.751016 Li
0.920814 0.840564 0.499564 Li
0.859510 0.685691 0.927575 Li
